Индекс цен на авиабилеты
На 6 ноября 2026 самые дешевые билеты в одну сторону на ближайшие месяцы в среднем на 15% дешевле обычной цены (индекс 85). Обновляется каждый день, данные можно скачать и цитировать со ссылкой на foxaway.app.
Коротко
На 6 ноября 2026 самые дешевые билеты в одну сторону на ближайшие месяцы в среднем на 15% дешевле обычной цены (индекс 85). Дешевле всего по всем направлениям обычно в феврале ($164), дороже всего — в августе ($250). Индекс FoxAway считается каждый день по ценам из 25 городов вылета России и СНГ (1 018 652 замеров за сутки).
Где сейчас дешевле обычного
Самые большие скидки к обычной цене месяца по нашим замерам: билет в одну сторону, по одной стране.
Индекс по дням
Самая дешевая цена в одну сторону на месяц вылета к обычной цене этого месяца, медиана по всем направлениям. 100 — как обычно, ниже 100 — дешевле обычного.
Когда дешевле летать
Обычная цена билета в одну сторону по месяцам вылета, медиана по всем направлениям. Дешевле всего по всем направлениям обычно в феврале ($164), дороже всего — в августе ($250).
По городам вылета
Обычная цена в одну сторону по месяцам, медиана по направлениям из города, $. Зеленым — самый дешевый месяц.
Таблица по городам вылета
| Город вылета | Индекс | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 75 | $222 | $215 | $232 | $260 | $255 | $296 | $317 | $324 | $302 | $316 | $266 | $272 |
| Санкт-Петербург | 82 | $193 | $182 | $190 | $205 | $205 | $252 | $285 | $306 | $291 | $276 | $240 | $238 |
| Ташкент | 77 | $232 | $251 | $258 | $263 | $252 | $249 | $251 | $268 | $241 | $214 | $198 | $182 |
| Екатеринбург | 98 | $167 | $152 | $174 | $176 | $175 | $181 | $229 | $234 | $211 | $181 | $162 | $170 |
| Новосибирск | 89 | $175 | $157 | $174 | $184 | $175 | $204 | $229 | $222 | $221 | $203 | $190 | $197 |
| Казань | 103 | $145 | $138 | $152 | $159 | $146 | $170 | $193 | $208 | $181 | $174 | $150 | $161 |
| Алматы | 80 | $219 | $212 | $228 | $225 | $239 | $230 | $236 | $257 | $245 | $235 | $214 | $208 |
| Красноярск | 102 | $184 | $159 | $181 | $171 | $191 | $191 | $235 | $259 | $242 | $206 | $199 | $221 |
| Тюмень | 110 | $133 | $127 | $155 | $144 | $155 | $175 | $216 | $195 | $148 | $141 | $142 | $170 |
| Баку | 75 | $186 | $165 | $186 | $189 | $196 | $183 | $209 | $289 | $283 | $248 | $230 | $178 |
| Астана | 75 | $122 | $118 | $120 | $121 | $132 | $139 | $130 | $155 | $135 | $133 | $123 | $132 |
| Тбилиси | 85 | $211 | $198 | $216 | $224 | $226 | $218 | $227 | $276 | $239 | $244 | $235 | $175 |
| Сочи | 104 | $117 | $111 | $128 | $144 | $117 | $139 | $183 | $263 | $222 | $191 | $172 | $156 |
| Уфа | 95 | $131 | $122 | $129 | $128 | $121 | $150 | $193 | $213 | $179 | $161 | $113 | $139 |
| Минеральные Воды | 133 | $121 | $104 | $117 | $132 | $121 | $136 | $169 | $238 | $188 | $169 | $123 | $107 |
| Минск | 86 | $186 | $185 | $190 | $207 | $193 | $220 | $251 | $253 | $215 | $193 | $194 | $195 |
| Ереван | 62 | $144 | $111 | $119 | $147 | $148 | $138 | $154 | $204 | $203 | $184 | $159 | $143 |
| Краснодар | 102 | $142 | $133 | $147 | $160 | $133 | $186 | $208 | $242 | $194 | $172 | $163 | $161 |
| Самара | 91 | $111 | $109 | $126 | $138 | $132 | $159 | $199 | $222 | $149 | $146 | $117 | $125 |
| Челябинск | 122 | $128 | $112 | $140 | $143 | $133 | $145 | $180 | $192 | $145 | $132 | $127 | $116 |
| Омск | 101 | $144 | $115 | $128 | $131 | $126 | $144 | $166 | $194 | $140 | $117 | $138 | $126 |
| Барнаул | 97 | $141 | $118 | $115 | $117 | $140 | $149 | $193 | $260 | $162 | $127 | $115 | $110 |
| Самарканд | 86 | $214 | $231 | $239 | $274 | $235 | $269 | $256 | $248 | $163 | $140 | $145 | $113 |
| Шымкент | 80 | $157 | $163 | $175 | $132 | $106 | $120 | $151 | $170 | $158 | $144 | $140 | $140 |
| Томск | 119 | $143 | $122 | $147 | $132 | $134 | $192 | $220 | $221 | $151 | $119 | $112 | $130 |
По странам назначения
Обычная цена билета в одну сторону в страну по месяцам, медиана по всем городам вылета, $.
Таблица по странам
| Страна | Индекс | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 85 | $223 | $208 | $238 | $191 | $250 | $297 | $322 | $324 | $289 | $280 | $239 | $248 |
| Армения | 89 | $132 | $145 | $155 | $149 | $154 | $217 | $212 | $227 | $210 | $178 | $169 | $179 |
| Беларусь | 99 | $180 | $170 | $187 | $194 | $178 | $179 | $215 | $265 | $231 | $193 | $179 | $180 |
| Вьетнам | 89 | $418 | $419 | $458 | $408 | $344 | $366 | $487 | $453 | $447 | $459 | $441 | $409 |
| Германия | 70 | $309 | $236 | $260 | $352 | $330 | $346 | $327 | $403 | $382 | $356 | $296 | $264 |
| Грузия | 90 | $165 | $180 | $202 | $200 | $201 | $228 | $262 | $238 | $233 | $183 | $169 | $173 |
| Египет | 102 | $144 | $187 | $196 | $164 | $143 | $211 | $232 | $217 | $241 | $283 | $185 | $162 |
| Испания | 58 | $313 | $254 | $318 | $362 | $374 | $405 | $444 | $490 | $461 | $388 | $306 | $330 |
| Италия | 60 | $283 | $221 | $285 | $312 | $330 | $336 | $350 | $423 | $429 | $343 | $262 | $265 |
| Казахстан | 83 | $156 | $141 | $161 | $154 | $169 | $169 | $190 | $219 | $206 | $170 | $150 | $177 |
| Китай | 84 | $274 | $283 | $350 | $343 | $322 | $297 | $333 | $325 | $346 | $408 | $345 | $319 |
| Кыргызстан | 93 | $195 | $147 | $158 | $163 | $196 | $208 | $225 | $247 | $271 | $228 | $206 | $227 |
| ОАЭ | 73 | $223 | $214 | $264 | $419 | $367 | $347 | $343 | $401 | $386 | $347 | $220 | $259 |
| Россия | 98 | $132 | $117 | $132 | $139 | $130 | $151 | $188 | $199 | $150 | $140 | $129 | $128 |
| Сербия | 57 | $310 | $288 | $269 | $354 | $389 | $416 | $432 | $439 | $469 | $419 | $321 | $335 |
| Таджикистан | 105 | $202 | $158 | $171 | $138 | $196 | $238 | $235 | $238 | $231 | $254 | $270 | $298 |
| Таиланд | 86 | $372 | $360 | $410 | $332 | $269 | $361 | $442 | $449 | $421 | $496 | $428 | $413 |
| Турция | 74 | $170 | $169 | $201 | $221 | $238 | $266 | $220 | $217 | $217 | $181 | $147 | $179 |
| Узбекистан | 95 | $154 | $109 | $139 | $119 | $144 | $176 | $209 | $250 | $249 | $283 | $259 | $255 |
| Франция | 59 | $354 | $297 | $317 | $381 | $382 | $366 | $381 | $549 | $460 | $402 | $344 | $351 |
| Чехия | 65 | $293 | $221 | $288 | $292 | $294 | $276 | $298 | $358 | $351 | $316 | $297 | $260 |
Отчеты и данные
Разборы цен по месяцам, таблицы для скачивания, сравнения стран и все про визы.
Как цитировать
Подпись: Индекс цен на авиабилеты FoxAway, 7 ноября 2026. Источник: foxaway.app/indeks-cen/
Данные: JSON · индекс по дням, CSV · по городам, CSV · по странам, CSV
Как считаем
Каждый день мы проверяем цены на авиабилеты по датам вылета из 25 городов России и СНГ — около 1 018 652 цен в сутки. Обычная цена месяца — типичная цена билета в одну сторону на этом направлении в этом месяце по истории наших замеров, она пересчитывается каждый день. Индекс за сутки: для каждого направления и месяца вылета берем самую дешевую цену и делим на обычную, затем медиана по всем направлениям × 100. Цены в долларах США.
Куда улететь на мои даты и бюджетПраздники и длинные выходныеВсе направления
Поймайте билет ниже обычной цены
- Подпишитесь на направление — лис напишет, когда цена опустится ниже обычной.
- Свежие находки из вашего города каждый день.
- Бесплатно, без регистрации.
Данные на 7 ноября 2026