Турция или Египет: что выбрать
Сравнили по нашим ценам и погоде: где дешевле лететь в каждом месяце, где теплее, нужна ли виза по вашему паспорту и откуда есть прямые рейсы.
Турция или Египет — коротко
Данные на 7 ноября 2026
Турция или Египет в ноябре
В ноябре билет в Турцию обычно стоит $96, в Египет — $172 (на 79% дороже). Днем в Турции (Анталья) около +19°, в Египте (Хургада) — +26°.
Турция или Египет по месяцам
Обычная цена билета в одну сторону — медиана по 7 городам вылета, откуда летают в обе страны; температура днем — средняя многолетняя (NASA POWER).
| Месяц | Билет, Турция | Билет, Египет | Днем, Анталья | Днем, Хургада | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | $145 | $132 | +11° | +21° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
| Февраль | $129 | $167 | +13° | +22° | дешевле в Турции, теплее в Египте |
| Март | $185 | $164 | +16° | +25° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
| Апрель | $216 | $130 | +20° | +28° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
| Май | $205 | $123 | +25° | +31° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
| Июнь | $231 | $177 | +31° | +33° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
| Июль | $218 | $193 | +35° | +34° | дешевле в Египте |
| Август | $186 | $167 | +36° | +35° | дешевле в Египте |
| Сентябрь | $191 | $178 | +31° | +33° | дешевле в Египте |
| Октябрь | $152 | $252 | +25° | +30° | дешевле в Турции, теплее в Египте |
| Ноябрь | $96 | $172 | +19° | +26° | дешевле в Турции, теплее в Египте |
| Декабрь | $146 | $130 | +13° | +23° | дешевле в Египте, теплее в Египте |
Билеты из вашего города
Самая дешевая свежая цена в одну сторону; нажмите — откроются даты и календарь цен.
| Откуда | Турция | Египет |
|---|---|---|
| Москва | Анталья 3 286 ₽ · прямой | Шарм-эш-Шейх 7 639 ₽ · прямой |
| Санкт-Петербург | Анталья 5 175 ₽ · прямой | Шарм-эш-Шейх 8 789 ₽ · прямой |
| Ташкент | Даламан $99 | Шарм-эш-Шейх $182 |
| Алматы | Измир $84 · прямой | Шарм-эш-Шейх $100 · прямой |
| Екатеринбург | Анталья 4 107 ₽ · прямой | Шарм-эш-Шейх 8 625 ₽ · прямой |
| Казань | Анталья 4 764 ₽ · прямой | Хургада 8 625 ₽ · прямой |
| Краснодар | Стамбул 4 271 ₽ · прямой | Шарм-эш-Шейх 7 557 ₽ · прямой |
Визы по паспортам
Нажмите — правила въезда, деньги и связь по вашему паспорту.
| Паспорт | Турция | Египет |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Россия | без визы, до 60 дней | виза по прилету, до 30 дней |
| 🇺🇿 Узбекистан | без визы, до 90 дней | виза по прилету |
| 🇰🇿 Казахстан | без визы, до 90 дней | нужна виза |
| 🇬🇪 Грузия | без визы, до 90 дней | нужна электронная виза |
| 🇧🇾 Беларусь | без визы, до 30 дней | виза по прилету |
Прямые рейсы
По свежим проверкам цен.
Турция: прямые из 55 городов — Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Алматы, Тбилиси, Астана, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ереван, Минск, Сочи. Египет: из 29 городов — Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Астана, Екатеринбург, Казань, Ереван, Минск, Сочи, Краснодар, Владикавказ, Волгоград.

Ждете билет в Турцию или в Египет?
Откройте FoxAway в Telegram: лис следит за обеими странами и напишет, где билет из вашего города сейчас дешевле обычного.
Частые вопросы
Что дешевле в ноябре: Турция или Египет?
В ноябре билет в Турцию обычно стоит $96, в Египет — $172 (на 79% дороже). Днем в Турции (Анталья) около +19°, в Египте (Хургада) — +26°.
Когда дешевле лететь в Турцию и в Египет?
Турция: дешевле всего январь, февраль, ноябрь. Египет: апрель, май, декабрь. По обычным ценам наших направлений.
Нужна ли россиянам виза в Турцию и в Египет?
Турция: без визы, до 60 дней. Египет: виза по прилету, до 30 дней.
Еще по теме
Данные на 7 ноября 2026 · Источники: замеры цен FoxAway (Aviasales, Kiwi), NASA POWER (погода) · Материалы FoxAway можно цитировать только со ссылкой на foxaway.app